Замена аккумулятора iPhone
Другие поломки
Стоимость замена аккумулятора iPhone
Услуга | Стоимость, грн | Гарантия |
Поклейка защитного стекла | 250 | — |
iPhone 12 Pro Max hight copy/original | 1 500 / 3 900 | 1 / 12 |
iPhone 12 Pro hight copy/original | 1 500 / 3 900 | 1 / 12 |
iPhone 12 hight copy/original | 1 500 / 3 900 | 1 / 12 |
iPhone 12 Mini hight copy/original | 1 500 / 3 900 | 1 / 12 |
iPhone SE 2020 hight copy/original | 650 / 999 | 1 / 12 |
iPhone 11 Pro Max hight copy/original | 1 500 / 1 900 | 1 / 12 |
iPhone 11 Pro hight copy/original | 1 400 / 1 900 | 1 / 12 |
iPhone 11 hight copy/original | 1 400 / 1 600 | 1 / 12 |
iPhone XS Max hight copy/original | 1 200 / 1 400 | 1 / 12 |
iPhone XS hight copy/original | 800 / 1 000 | 1 / 12 |
iPhone XR hight copy/original | 800 / 1 000 | 1 / 12 |
iPhone X hight copy/original | 850 / 1 050 | 1 / 12 |
iPhone 8 Plus hight copy/original | 700 / 950 | 1 / 12 |
iPhone 8 hight copy/original | 650 / 900 | 1 / 12 |
iPhone 7 Plus hight copy/original | 700 / 850 | 1 / 12 |
iPhone 7 hight copy/original | 600 / 750 | 1 / 12 |
iPhone 6s Plus hight copy/original | 500 / 600 | 1 / 12 |
iPhone 6S hight copy/original | 490 / 600 | 1 / 12 |
iPhone SE hight copy/original | 350 / 550 | 1 / 12 |
iPhone 6 Plus hight copy/original | 500 / 600 | 1 / 12 |
iPhone 6 hight copy/original | 400 /600 | 1 / 12 |
iPhone 5S hight copy/original | 350 / 500 | 1 / 12 |
iPhone 5c hight copy/original | 350 / 500 | 1 / 12 |
iPhone 5 hight copy/original | 350 / 500 | 1 / 12 |
iPhone 4S hight copy/original | 200 / 350 | 1 / 12 |
iPhone 4 hight copy/original | 200 / 350 | 1 / 12 |
Замена аккумулятора iPhone
Если индикатор зарядки показывает, что телефон заряжается, а фактически этого не происходит, то точную причину неисправности после проведения диагностики выявит сервисный центр. Причин такой поломки достаточно много. Если телефон не реагирует на зарядку и не включается с заряженным аккумулятором, то только диагностика выявит причину поломки.
